japan国家队-搜索日本国家队
询问一下关于尤尼克斯球拍的问题。
我见过几次CN版本的拍子。这个拍子在店铺是没有销售的,CN版本为国家队版的(这个我敢肯定),我的球友说是他父亲的朋友(高层),送的。至于底盖到底有没有japan字样,我没有注意看过。大陆销售的拍子为CH,日本是JP。新加坡为SP。台湾的为TW。一般仿拍基本上都是SP版本的。在中国大陆零售店铺买的拍子全都是CH版本。如果楼主你的朋友比较有身份的话,那么恭喜你,你的拍子就是独一无二的国家队版本的! 如果不是,那么楼主你也不必纠结,朋友送的吗。礼轻情意重! 这款牌子零售价为1690.希望的我回答能够帮助你。
日本男篮球员为何被遣回国鞠躬道歉?
据报道,8月17日在亚运会期间,4名日本男篮球员被拍到出现在雅加达,当时他们刚比赛完还穿着带有“JAPAN”字样国家队制服。4人在歌舞厅前被日本记者目击。日本奥组委取消了他们的参赛资格并劝退回国。
据报道,这4名球员分别是桥本拓哉、今村佳太、佐藤卓磨、永吉佑也。日本篮球协会表示,4人比赛结束后的16日夜里直接穿着带日本国旗的国家队制服前往雅加达,并与女性去酒店,平均每人花费9000日元,17日黎明才回到选手村。
4名球员返回东京并在20日晚召开记者会,鞠躬致歉称“我们认识到做了不好的事,当时特别浮躁,也没有意识到背负着日本国旗。”针对此次事件,日本篮球协会将成立裁定委员会,对4人进行听取调查,并通过理事会实施处分。
来源:环球网
最新世界足球国家队排名
截止北京时间2015年11月9日。世界足球国家队排名如下:
1,比利时
2,德国
3,阿根廷
4,葡萄牙
5,智利
6,西班牙
7,哥伦比亚
8,巴西
9,英格兰
10,奥地利
中国队排名第84位。
欧洲红魔归来!在FIFA公布的最新一期排名中,比利时队改写历史,在上升两位后傲视群雄首次登上“世界之巅”。2007年7月时他们的世界排名仅为70名(历史最低排名为当年6月的71名),而国足当时位列第73位;八年后,当欧洲红魔在排行榜上登顶时,国足积重难返只能在80名之外游荡。足球运动没有捷径,但却有共通的规律。比利时人清晰的展示给中国足球的是,只要走对路,十年时间完全可以脱胎换骨。
凭借着10月份连胜安道尔队和以色列队在欧洲杯预选赛中完美收官,比利时队不仅时隔16年后再次锁定欧洲杯决赛圈入场券,与此同时在最新一期的FIFA公布的国家队排行榜上也史无前例的登上了榜首位置。尽管这个榜单一直有所争议,但比利时队近十年来走出人才低谷涌现大批球星却是不争事实;自2014巴西世界杯1/4决赛0-1被阿根廷队淘汰(但成绩为4胜1负)后,在随后的13场国际A级比赛中仅有一负、近期拿下四连胜同样是既定事实。
现在世界篮坛各个国家队的排名都是什么样的啊?
绝对权威发布 FIBA官网发布这下面是具体排名 阿根廷跃居第一 美国第二 中国第十
Ranking Men after Olympic Games: Tournament Men (2008)
Rank Country IOC Current Points +/- Points* +/- Rank*
1. Argentina ARG 876.0 150.0
2. USA USA 832.2 0.0
3. Spain ESP 730.0 150.0
4. Greece GRE 499.0 70.0
5. Serbia SRB 469.0 -65.0
6. Lithuania LTU 411.0 -75.0
7. Germany GER 329.0 45.0
8. Italy ITA 308.0 -70.0
9. Australia AUS 269.0 -15.0
10. China CHN 262.7 10.0
11. Puerto Rico PUR 232.6 0.0
12. Angola ANG 206.0 0.0
13. Turkey TUR 203.0 0.0
14. New Zealand NZL 187.0 -40.0
15. Russia RUS 181.0 -5.0
16. Brazil BRA 173.6 0.0
17. France FRA 169.0 -200.0
18. Croatia CRO 165.0 65.0
19. Canada CAN 124.2 -60.0
20. Slovenia SLO 124.0 0.0
21. Venezuela VEN 95.2 0.0
22. Nigeria NGR 93.6 0.0
23. Iran IRI 73.1 40.0
24. Lebanon LIB 70.5 0.0
25. Israel ISR 60.0 0.0
26. Korea KOR 56.5 0.0
27. Qatar QAT 39.8 0.0
28. Uruguay URU 36.0 0.0
29. Mexico MEX 35.2 0.0
30. Panama PAN 34.6 0.0
31. Dominican Republic DOM 34.2 0.0
32. Algeria ALG 33.4 0.0
33. Japan JPN 33.3 0.0
34. Latvia LAT 29.0 0.0
35. Egypt EGY 25.0 0.0
36. Virgin Islands ISV 24.0 0.0
37. Senegal SEN 20.4 0.0
38. Bosnia and Herzegovina BIH 16.0 0.0
39. Ukraine UKR 14.0 0.0
40. Chinese Taipei TPE 12.9 0.0
41. Kazakhstan KAZ 10.8 0.0
42. Jordan JOR 10.5 0.0
43. Tunisia TUN 10.4 -0.4
44. Central African Republic CAF 10.0 0.0
44. Portugal POR 10.0 0.0
46. India IND 9.9 0.0
46. Syria SYR 9.9 0.0
48. Mali MLI 9.6 0.0
49. Morocco MAR 9.2 -0.2
50. Cameroon CMR 8.0 0.0
51. Cote d'Ivoire CIV 7.8 0.0
52. Kuwait KUW 7.5 0.0
53. Hong Kong HKG 7.2 0.0
54. Uzbekistan UZB 6.9 0.0
55. Mozambique MOZ 6.2 0.0
56. Poland POL 6.0 0.0
56. Bulgaria BUL 6.0 0.0
56. Czech Republic CZE 6.0 0.0
56. South Africa RSA 6.0 0.0
56. Cape Verde CPV 6.0 0.0
61. Malaysia MAS 5.8 0.0
62. Estonia EST 5.0 0.0
63. Philippines PHI 4.2 0.0
64. Indonesia INA 3.6 0.0
64. United Arab Emirates UAE 3.6 0.0
66. Kingdom of Saudi Arabia KSA 3.3 0.0
67. Sweden SWE 3.0 0.0
68. Gabon GAB 2.0 0.0
69. Thailand THA 1.8 0.0
70. Singapore SIN 1.5 0.0
71. Rwanda RWA 1.4 0.0
71. Madagascar MAD 1.4 0.0
73. Dem.Rep. of Congo COD 0.8 0.0
74. Liberia LBR 0.6
现在世界上足球前50位的排名分别是哪些国家?
1 Brazil 0 837 -2 巴西
2 Czech Republic 0 793 -3 捷克
3 Netherlands 0 791 1 荷兰
4 Argentina 0 769 -3 阿根廷
5 France 0 766 -2 法国
6 Spain -1 765 -3 西班牙
6 Mexico 1 765 -2 墨西哥
6 USA 1 765 -2 美国
9 England 0 758 1 英格兰
10 Portugal 0 756 3 葡萄牙
11 Turkey 0 746 -2 土耳其
12 Nigeria 12 738 46 尼日利亚
12 Italy 0 738 -3 意大利
14 Denmark -1 735 2 丹麦
15 Sweden -1 729 -2 瑞典
16 Cameroon 7 727 33 喀麦隆
17 Egypt 15 714 48 埃及
18 Japan -3 712 -2 日本
19 Greece -3 706 -2 希腊
19 Germany -2 706 -1 德国
21 Uruguay -3 703 -2 乌拉圭
22 Iran -3 702 -1 伊朗
23 Tunisia 5 701 16 突尼斯
23 Croatia -3 701 0 克罗地亚
25 Costa Rica -4 700 0 哥斯达黎加
26 Poland -4 697 2 波兰
27 Colombia -3 689 -3 哥伦比亚
27 Republic of Ireland -1 689 -2爱尔兰
29 Senegal 1 686 14 塞内加尔
30 Romania -3 685 -1 罗马尼亚
31 Korea Republic -2 679 -1 韩国
32 C?te d'Ivoire 10 674 48 科特迪瓦
33 Paraguay -3 669 -3 巴拉圭
34 Russia 0 664 3 俄罗斯
35 Saudi Arabia -2 661 -2 沙特阿拉伯
36 Morocco -1 654 -6 摩洛哥
37 Switzerland -1 653 -2 瑞士
38 Ecuador 0 650 3 厄瓜多尔
39 Norway -2 647 -2 挪威
40 Bulgaria -1 638 0 保加利亚
41 Ukraine -1 627 -2 乌克兰
42 Honduras -1 626 -2 洪都拉斯
43 Jamaica -1 624 -2 牙买加
44 Israel 0 622 1 以色列
45 Slovakia -1 620 -1 斯洛伐克
46 Finland 0 612 -2 芬兰
47 Serbia and Montenegro 0 611 -1 塞黑
48 Ghana 2 609 1 加纳
48 Australia 0 609 -1 澳大利亚
50 South Africa -1 南非
75 CHINA 73 中国
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。